SINH NHẬT KỲ THƯ - CHỌN NGÀY GIỜ SINH MỔ
Con người là trung tâm của vũ trụ, nằm trong thuyết tam tài của triết học Phương Đông là Thiên - Địa - Nhân. Con người chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của tự nhiên và là trung tâm của Trời Đất. Cũng chính vì vậy mà con người tất nhiên phải chịu sự chi phối của tự nhiên, cũng giống như các sinh vật khác trên trái đất đều phải chịu sự chi phối của thiên nhiên và môi trường.
Mỗi con người đều ra đời tại những thời điểm, địa điểm khác nhau trên trái đất và chịu ảnh hưởng bởi các thiên thể khác nhau trong hệ mặt trời như mặt trăng, mặt trời, sao kim, sao hoả, sao thổ,... cùng các tia vũ trụ. Các yếu tố môi trường tác động vào mỗi con người khác nhau, do đó mỗi người được hình thành nên với những tố chất và bản tính khác nhau. Người xưa gọi các yếu tố đó là Thiên Mệnh.
Vì Thiên Mệnh đóng vai trò quan trọng như vậy, nên ngày nay việc lựa chọn ngày sinh tháng đẻ cho các em bé đang trở thành việc phổ biến và rất được các ông bố bà mẹ quan tâm. Tập Sinh Nhật Kỳ Thư này ra đời nhằm giúp cho các ông bố bà mẹ có một cơ sở để lựa chọn ngày lành tháng đẹp cho sự ra đời của con mình.
Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, khi đã lựa chọn ngày sinh tháng đẻ có nghĩa là phải "nhân tạo", chứ không thể là "tự nhiên" được nữa. Mà phàm những cái "nhân tạo" thì bao giờ cũng có mặt trái của nó, không thể tốt bằng tự nhiên. Vì vậy, các trường hợp không cần thiết phải mổ đẻ, chúng tôi khuyến cáo không nên sử dụng tập Kỳ thư này để phải biến đẻ thường thành đẻ mổ, gây mất an toàn cho cả mẹ và con. Chỉ nên sử dụng Kỳ thư trong trường hợp đã bắt buộc phải mổ, và được bác sỹ chỉ định ngày dự sinh (ngày dự mổ). Khi đó Kỳ thư sẽ chọn ngày giờ tốt nhất xoay quanh ngày dự mổ đó. Đồng thời sau khi chọn được ngày tốt theo bộ kỳ thư này, bắt buộc phải tham vấn lại bác sỹ về vấn đề an toàn. Ý kiến của bác sĩ tuyệt đối phải được tôn trọng, để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho bé!
☯︎
Thông tin tuổi cha:Nam mệnh:
- Sinh vào giờ Bính Tuất 丙戌 (thuộc Dương Thổ; Ốc Thượng Thổ)
- Ngày 24/10/1982
- Nhằm: Ngày 8 tháng 9 năm Nhâm Tuất (Âm lịch)
- Giờ: Bính Tuất 丙戌 (thuộc Dương Thổ; Ốc Thượng Thổ)
- Ngày: Canh Thìn 庚辰 (thuộc Dương Kim; Bạch Lạp Kim)
- Tháng: Canh Tuất 庚戌 (thuộc Dương Kim; Thoa Xuyến Kim)
- Năm: Nhâm Tuất 壬戌 (thuộc Dương Thủy; Đại Hải Thủy)
- Kim: 81; Thủy: 16; Mộc: 9; Hỏa: 39; Thổ: 93
- Các hành vượng: Thổ, Kim
- Các hành suy: Mộc, Thủy
Hành | Thiên Can | Địa Chi | Thổ nắm lệnh | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|
Kim | 54 | 27 | 81 | |
Thủy | 18 | 3 | -1/5 | 17 |
Mộc | 0 | 9 | 9 | |
Hỏa | 30 | 9 | 39 | |
Thổ | 0 | 78 | 1/5 | 94 |
☯︎
Thông tin tuổi mẹ:Nữ mệnh:
- Sinh vào giờ Tân Mão 辛卯 (thuộc Âm Mộc; Tùng Bách Mộc)
- Ngày 4/3/1983
- Nhằm: Ngày 20 tháng 1 năm Quý Hợi (Âm lịch)
- Giờ: Tân Mão 辛卯 (thuộc Âm Mộc; Tùng Bách Mộc)
- Ngày: Tân Mão 辛卯 (thuộc Âm Mộc; Tùng Bách Mộc)
- Tháng: Giáp Dần 甲寅 (thuộc Dương Thủy; Đại Khê Thủy)
- Năm: Quý Hợi 癸亥 (thuộc Âm Thủy; Đại Hải Thủy)
- Kim: 0; Thủy: 9; Mộc: 158; Hỏa: 0; Thổ: 0
- Các hành vượng: Mộc
- Các hành suy: Hỏa, Thủy, Kim, Thổ
Hành | Thiên Can | Địa Chi | Mộc nắm lệnh | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|
Kim | 0 | 0 | 0 | |
Thủy | 9 | 0 | 9 | |
Mộc | 36 | 96 | 1/5 | 158 |
Hỏa | 0 | 0 | 0 | |
Thổ | 0 | 0 | -1/5 | 0 |
☯︎
TỔNG HỢP KẾT QUẢ
Xem cho nam mệnh, trong 10 ngày, kể từ ngày 15/11/2021.Lưu ý:
- Dưới đây là tổng hợp các kết quả theo thứ tự ngày tăng dần (không phải kết quả đầu tiên là tốt nhất).
- Để biết ngày giờ sinh tốt thì nhìn vào cột điểm ở bảng giờ ứng với mỗi ngày. Giờ này được chấm dựa trên sự tính toán tốt xấu cho ngày đó rồi, nên không có chấm điểm của phần ngày nữa.
- Trong bảng giờ có nhiều cột thành phần với đánh giá tốt xấu khác nhau, tuy nhiên, đây chỉ là thống kê để quý khách được rõ, còn về phía gia đình mình thì chỉ cần xem theo cột điểm và lựa chọn điểm cao là được. Điểm này đã được cân nhắc, tính toán tất cả các yếu tố rồi.
- Điểm đánh giá liên quan đến rất nhiều yếu tố, nên khó có thể có điểm cao tuyệt đối được. Thường điểm trên 7 đã là cao rồi. Trên 6 điểm là có thể dùng được. Tất nhiên càng cao thì càng tốt.
- Giờ Tý là giờ đầu tiên của ngày. Nên nếu ghi: Giờ Tý (23h-1h) của ngày mùng 2, thì nghĩa là tính từ thời điểm 23h (11h đêm) của ngày mùng 1, đến trước 1h sáng của ngày mùng 2.
- Với tuổi của bố mẹ ảnh hưởng tới con, chủ yếu do năm sinh của bố mẹ, các yếu tố tháng sinh, ngày sinh ít ảnh hưởng, đặc biệt giờ sinh thì không quan trọng. Nên trong trường hợp bố mẹ không cung cấp giờ sinh, chúng tôi sẽ giả định giờ sinh. Việc này cũng không ảnh hưởng nhiều tới kết quả.
- Nên xem trên máy tính bàn hoặc laptop để kết quả hiển thị được chuẩn hơn, rõ ràng dễ xem hơn
☯︎
15THÁNG 11 NĂM 2021 Tháng Kỷ Hợi Năm Tân Sửu Tiểu vận 8 Đại vận: 3, thuộc Hạ Nguyên | Trực Định (Cát) Tiết: Lập đông Huyền Vũ (Hắc Đạo) Là ngày: Thiên Địa Tranh Hùng Sao tốt: Tam Hợp Sao xấu: Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù Lịch Khổng Minh: Ngày Đạo Tặc (Hung): Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của. |
Các giờ trong ngày | Tổng điểm | Hoàng Đạo | Nguyệt Tiên | Giờ Kim Xà Thiết Tỏa | Giờ Quan Sát | Giờ Bát Sinh Tuyệt Mệnh | Giờ Khó Nuôi | Giờ Quan Quả | Giờ Diêm Vương | Giờ Dạ Đề | Giờ Tướng Quân | Xung hợp năm sinh | Xung hợp tuổi bố | Xung hợp tuổi mẹ | Quẻ Tiên Thiên | Quẻ Hậu Thiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tí (23-1h) | 7.19 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Cát |
Sửu (1-3h) | 6.36 điểm | Cát | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Hung | Cát |
Dần (3-5h) | 0.0 điểm | Hung | Cát | Phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Cát | Hung |
Mão (5-7h) | 2.83 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Hung |
Thìn (7-9h) | 5.5 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Hung | Cát | Hung |
Tị (9-11h) | 0.0 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Cát | Hung | Cát | Cát |
Ngọ (11-13h) | 8.39 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Mùi (13-15h) | 3.51 điểm | Hung | Cát | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Hung | Cát |
Thân (15-17h) | 0.0 điểm | Cát | Hung | Phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Dậu (17-19h) | 3.23 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Hung |
Tuất (19-21h) | 5.11 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Hung | Cát | Hung |
Hợi (21-23h) | 0.11 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Cát | Hung | Hung | Cát |
☯︎
16THÁNG 11 NĂM 2021 Tháng Kỷ Hợi Năm Tân Sửu Tiểu vận 8 Đại vận: 3, thuộc Hạ Nguyên | Trực Chấp (Bình) Tiết: Lập đông Tư Mệnh (Hoàng Đạo) Là ngày: Sát Chủ Dương Sao tốt: Thiên Quan Sao xấu: Lịch Khổng Minh: Ngày Hảo Thương (Cát): Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy. |
Các giờ trong ngày | Tổng điểm | Hoàng Đạo | Nguyệt Tiên | Giờ Kim Xà Thiết Tỏa | Giờ Quan Sát | Giờ Bát Sinh Tuyệt Mệnh | Giờ Khó Nuôi | Giờ Quan Quả | Giờ Diêm Vương | Giờ Dạ Đề | Giờ Tướng Quân | Xung hợp năm sinh | Xung hợp tuổi bố | Xung hợp tuổi mẹ | Quẻ Tiên Thiên | Quẻ Hậu Thiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tí (23-1h) | 2.72 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Cát | Cát | Cát |
Sửu (1-3h) | 5.85 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Hung | Cát | Cát | Hung |
Dần (3-5h) | 3.47 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Mão (5-7h) | 0.0 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Cát | Hung | Cát | Cát | Hung |
Thìn (7-9h) | 8.26 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Hung |
Tị (9-11h) | 5.14 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Ngọ (11-13h) | 2.51 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Cát | Cát | Cát |
Mùi (13-15h) | 3.45 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Hung | Cát | Cát | Cát |
Thân (15-17h) | 1.75 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Hung |
Dậu (17-19h) | 1.08 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Cát |
Tuất (19-21h) | 6.09 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Hung | Cát | Cát | Cát |
Hợi (21-23h) | 7.35 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
☯︎
17THÁNG 11 NĂM 2021 Tháng Kỷ Hợi Năm Tân Sửu Tiểu vận 8 Đại vận: 3, thuộc Hạ Nguyên | Trực Phá (Hung) Tiết: Lập đông Câu Trần (Hắc Đạo) Là ngày: Tam Nương Sao tốt: Sao xấu: Nguyệt Phá Lịch Khổng Minh: Ngày Đường Phong (Cát): Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ |
Các giờ trong ngày | Tổng điểm | Hoàng Đạo | Nguyệt Tiên | Giờ Kim Xà Thiết Tỏa | Giờ Quan Sát | Giờ Bát Sinh Tuyệt Mệnh | Giờ Khó Nuôi | Giờ Quan Quả | Giờ Diêm Vương | Giờ Dạ Đề | Giờ Tướng Quân | Xung hợp năm sinh | Xung hợp tuổi bố | Xung hợp tuổi mẹ | Quẻ Tiên Thiên | Quẻ Hậu Thiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tí (23-1h) | 6.93 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Cát |
Sửu (1-3h) | 3.12 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Hung | Cát | Hung |
Dần (3-5h) | 1.48 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Cát |
Mão (5-7h) | 0.8 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Hung |
Thìn (7-9h) | 4.62 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Hung | Cát | Cát |
Tị (9-11h) | 2.49 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Hung |
Ngọ (11-13h) | 8.14 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Mùi (13-15h) | 0.54 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Hung | Cát | Cát |
Thân (15-17h) | 0.0 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Hung | Hung | Hung | Hung |
Dậu (17-19h) | 1.02 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Hung | Hung |
Tuất (19-21h) | 3.6 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Hung | Cát | Cát |
Hợi (21-23h) | 7.74 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Hung | Cát | Cát |
☯︎
18THÁNG 11 NĂM 2021 Tháng Kỷ Hợi Năm Tân Sửu Tiểu vận 8 Đại vận: 3, thuộc Hạ Nguyên | Trực Nguy (Hung) Tiết: Lập đông Thanh Long (Hoàng Đạo) Sao tốt: Sao xấu: Lịch Khổng Minh: Ngày Kim Thổ (Hung): Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi. |
Các giờ trong ngày | Tổng điểm | Hoàng Đạo | Nguyệt Tiên | Giờ Kim Xà Thiết Tỏa | Giờ Quan Sát | Giờ Bát Sinh Tuyệt Mệnh | Giờ Khó Nuôi | Giờ Quan Quả | Giờ Diêm Vương | Giờ Dạ Đề | Giờ Tướng Quân | Xung hợp năm sinh | Xung hợp tuổi bố | Xung hợp tuổi mẹ | Quẻ Tiên Thiên | Quẻ Hậu Thiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tí (23-1h) | 6.32 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Hung |
Sửu (1-3h) | 8.0 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Dần (3-5h) | 0.0 điểm | Hung | Hung | Phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Hung | Cát | Cát |
Mão (5-7h) | 3.07 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Hung |
Thìn (7-9h) | 7.12 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Cát |
Tị (9-11h) | 0.0 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Cát | Hung | Hung | Cát |
Ngọ (11-13h) | 5.33 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Hung |
Mùi (13-15h) | 1.0 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Hung | Hung | Hung |
Thân (15-17h) | 0.0 điểm | Cát | Cát | Phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Cát |
Dậu (17-19h) | 4.19 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Hung |
Tuất (19-21h) | 6.4 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Cát |
Hợi (21-23h) | 0.0 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Cát | Hung | Hung | Cát |
☯︎
19THÁNG 11 NĂM 2021 Tháng Kỷ Hợi Năm Tân Sửu Tiểu vận 8 Đại vận: 3, thuộc Hạ Nguyên | Trực Thành (Cát) Tiết: Lập đông Minh Đường (Hoàng Đạo) Sao tốt: Thiên Hỷ Sao xấu: Thổ Kỵ, Vãng Vong Lịch Khổng Minh: Ngày Kim Dương (Cát): Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải. |
Các giờ trong ngày | Tổng điểm | Hoàng Đạo | Nguyệt Tiên | Giờ Kim Xà Thiết Tỏa | Giờ Quan Sát | Giờ Bát Sinh Tuyệt Mệnh | Giờ Khó Nuôi | Giờ Quan Quả | Giờ Diêm Vương | Giờ Dạ Đề | Giờ Tướng Quân | Xung hợp năm sinh | Xung hợp tuổi bố | Xung hợp tuổi mẹ | Quẻ Tiên Thiên | Quẻ Hậu Thiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tí (23-1h) | 2.04 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Hung | Cát |
Sửu (1-3h) | 6.85 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Cát | Cát |
Dần (3-5h) | 1.74 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Hung |
Mão (5-7h) | 0.0 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Hung |
Thìn (7-9h) | 6.49 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Cát | Cát |
Tị (9-11h) | 6.2 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Ngọ (11-13h) | 0.99 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Hung | Hung |
Mùi (13-15h) | 3.76 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Cát | Cát |
Thân (15-17h) | 3.05 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Dậu (17-19h) | 0.0 điểm | Hung | Hung | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Cát | Cát | Cát | Hung |
Tuất (19-21h) | 8.9 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Hợi (21-23h) | 6.28 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Cát |
☯︎
20THÁNG 11 NĂM 2021 Tháng Kỷ Hợi Năm Tân Sửu Tiểu vận 8 Đại vận: 3, thuộc Hạ Nguyên | Trực Thu (Bình) Tiết: Lập đông Thiên Hình (Hắc Đạo) Sao tốt: Sao xấu: Thiên Cương, Trùng Tang Lịch Khổng Minh: Ngày Thuần Dương (Cát): Xuất hành tốt, lúc về cũng tốt, nhiều thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, cầu tài được như ý muốn, tranh luận thường thắng lợi. |
Các giờ trong ngày | Tổng điểm | Hoàng Đạo | Nguyệt Tiên | Giờ Kim Xà Thiết Tỏa | Giờ Quan Sát | Giờ Bát Sinh Tuyệt Mệnh | Giờ Khó Nuôi | Giờ Quan Quả | Giờ Diêm Vương | Giờ Dạ Đề | Giờ Tướng Quân | Xung hợp năm sinh | Xung hợp tuổi bố | Xung hợp tuổi mẹ | Quẻ Tiên Thiên | Quẻ Hậu Thiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tí (23-1h) | 6.85 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Cát |
Sửu (1-3h) | 1.47 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Hung |
Dần (3-5h) | 0.1 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Hung | Cát |
Mão (5-7h) | 1.7 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Hung | Cát |
Thìn (7-9h) | 4.32 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Tị (9-11h) | 5.71 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Ngọ (11-13h) | 5.7 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Hung | Cát |
Mùi (13-15h) | 1.29 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Thân (15-17h) | 0.3 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Cát |
Dậu (17-19h) | 2.97 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Hung |
Tuất (19-21h) | 3.81 điểm | Cát | Cát | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Hợi (21-23h) | 3.47 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Hung | Hung | Hung | Hung | Hung |
☯︎
21THÁNG 11 NĂM 2021 Tháng Kỷ Hợi Năm Tân Sửu Tiểu vận 8 Đại vận: 3, thuộc Hạ Nguyên | Trực Khai (Cát) Tiết: Lập đông Chu Tước (Hắc Đạo) Là ngày: Sát Chủ Âm Sao tốt: Sinh Khí Sao xấu: Sát Chủ Lịch Khổng Minh: Ngày Đạo Tặc (Hung): Rất xấu. Xuất hành bị hại, mất của. |
Các giờ trong ngày | Tổng điểm | Hoàng Đạo | Nguyệt Tiên | Giờ Kim Xà Thiết Tỏa | Giờ Quan Sát | Giờ Bát Sinh Tuyệt Mệnh | Giờ Khó Nuôi | Giờ Quan Quả | Giờ Diêm Vương | Giờ Dạ Đề | Giờ Tướng Quân | Xung hợp năm sinh | Xung hợp tuổi bố | Xung hợp tuổi mẹ | Quẻ Tiên Thiên | Quẻ Hậu Thiên |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tí (23-1h) | 8.03 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Cát | Cát |
Sửu (1-3h) | 5.85 điểm | Cát | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Hung | Cát | Cát | Hung |
Dần (3-5h) | 0.0 điểm | Hung | Cát | Phạm | Phạm | Không phạm | Phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Cát | Hung | Cát | Hung | Cát |
Mão (5-7h) | 3.58 điểm | Cát | Cát | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Phạm | Phạm | Phạm | Không phạm | Cát | Cát | Cát | Hung | Cát |
Thìn (7-9h) | 5.26 điểm | Hung | Hung | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Không phạm | Hung | Hung | Hung | Cát | Hung |
