PHONG THUỶ KỲ THƯ - XEM PHONG THUỶ NHÀ
Phong thủy nhà ở là một bộ môn khoa học cổ đại phương Đông, nghiên cứu sự tác động của hướng nhà, vị trí, không gian sống đến sức khỏe, tài lộc và vận khí của gia chủ. Từ xa xưa, con người đã quan sát thiên nhiên, vận động của vũ trụ và các quy luật của ngũ hành để xây dựng nơi ở sao cho hài hòa với môi trường, giúp thu hút năng lượng tốt, tránh được những điều bất lợi. Một căn nhà có phong thủy tốt không chỉ mang lại sự bình an, thịnh vượng mà còn giúp cân bằng âm dương, hỗ trợ sự nghiệp và các mối quan hệ trong gia đình.Tuy nhiên, phong thủy không phải là một công thức chung áp dụng cho tất cả, bởi mỗi người sinh ra đã mang trong mình một vận mệnh riêng, mỗi căn nhà cũng có đặc điểm khác biệt. Một hướng nhà có thể tốt với người này nhưng lại không phù hợp với người khác. Chính vì thế, để thực sự đạt được sự cân bằng và tối ưu hóa năng lượng trong nhà, cần phải xem xét tổng thể các yếu tố: ngày tháng năm sinh của gia chủ, phương vị ngôi nhà, sự tác động của các trường khí và cách bố trí nội thất bên trong. Nếu chỉ dựa vào các nguyên tắc phong thủy chung mà không xét đến sự phù hợp cá nhân, rất có thể sẽ bỏ lỡ những điều chỉnh quan trọng giúp cải thiện vận mệnh và cuộc sống.
Phong Thủy Kỳ Thư ra đời như một công cụ giúp cá nhân hóa phong thủy cho từng gia chủ. Đây không phải là một cuốn sách lý thuyết chung chung mà là một bản phân tích riêng biệt, dựa trên ngày sinh của mỗi người kết hợp với hướng nhà đang ở để đưa ra lời khuyên chính xác nhất. Sản phẩm không chỉ đánh giá tổng thể hướng nhà theo Bát Trạch mà còn đi sâu vào từng chi tiết nhỏ: hướng nào mang lại tài lộc, hướng nào có thể gây hao tổn sức khỏe, cách điều chỉnh khi gặp hướng xấu, và bố trí đồ đạc trong nhà sao cho hợp phong thủy nhất. Bên cạnh đó, Phong Thủy Kỳ Thư còn giúp xác định kích thước phong thủy của các yếu tố quan trọng như cửa chính, bàn thờ, bếp, giường ngủ, theo các thước đo cổ đại như Lỗ Ban, Đinh Lan, Áp Bạch nhằm tối ưu hóa năng lượng cho từng không gian trong nhà.
Với Phong Thủy Kỳ Thư, mỗi gia chủ sẽ có một bản hướng dẫn phong thủy hoàn toàn riêng biệt, không trùng lặp với bất kỳ ai khác. Sản phẩm này giúp bạn không chỉ hiểu rõ về ngôi nhà mình đang ở mà còn có những giải pháp thực tế để cải thiện vận khí, hóa giải những yếu tố bất lợi và tăng cường sự hài hòa, thịnh vượng cho gia đình. Trong một thế giới hiện đại đầy biến động, việc áp dụng đúng phong thủy cá nhân sẽ là một công cụ quan trọng giúp mỗi người kiến tạo một không gian sống tốt hơn, mang lại sự an tâm, hạnh phúc và thành công dài lâu.
(*) Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi đã làm hết khả năng, để viết ra các tư vấn theo đúng các nguyên lý của phong thủy cổ đại Trung Quốc. Tuy nhiên, các nghiên cứu của các học giả cổ đại vẫn có xác suất không hoàn toàn đúng. Do đó, chỉ nên sử dụng các tư vấn dưới đây như một lời khuyên tham khảo, không nên hoàn toàn dựa vào nó mà chủ quan, coi thường, bỏ qua việc tu dưỡng thân tâm hay bổ trợ phong thuỷ cho các mặt khác của cuộc sống.
☯︎
Mục lục:
- I. Phân tích thông tin chủ mệnh
- II. Bảng đồ hình bát cung của nhà
- III. Phân tích cát hung hướng nhà
- IV. Phân tích chi tiết hướng nhà hiện tại
- V. Bài trí Nội Lục Sự (các đồ đạc trong nhà)
- VI. Bảng kích thước đẹp
☯︎
I. Phân tích thông tin chủ mệnh:
Nam mệnh:
- Sinh vào giờ Bính Tuất 丙戌 (thuộc Dương Thổ; Ốc Thượng Thổ)
- Ngày 24/10/1982
- Nhằm: Ngày 8 tháng 9 năm Nhâm Tuất (Âm lịch)
- Giờ: Bính Tuất 丙戌 (thuộc Dương Thổ; Ốc Thượng Thổ)
- Ngày: Canh Thìn 庚辰 (thuộc Dương Kim; Bạch Lạp Kim)
- Tháng: Canh Tuất 庚戌 (thuộc Dương Kim; Thoa Xuyến Kim)
- Năm: Nhâm Tuất 壬戌 (thuộc Dương Thủy; Đại Hải Thủy)
- Kim: 81; Thủy: 16; Mộc: 9; Hỏa: 39; Thổ: 93
- Các hành vượng: Kim, Thổ
- Các hành suy: Thủy, Mộc
Hành | Thiên Can | Địa Chi | Thổ nắm lệnh | Tổng cộng |
---|---|---|---|---|
Kim | 54 | 27 | 81 | |
Thủy | 18 | 3 | -1/5 | 17 |
Mộc | 0 | 9 | 9 | |
Hỏa | 30 | 9 | 39 | |
Thổ | 0 | 78 | 1/5 | 94 |
II. Bảng đồ hình bát cung của nhà
Đông Nam (东南) Tốn Mộc (巽)
Tả Hữu, Tài Lộc, Trưởng Nữ
Thiên Y 天醫 (Thổ)
Tử khí 4 1 Sinh khí
7
Thất Xích Kim Tinh (Thoái khí)
Thìn 辰
120° (ĐNL) Trường Bệnh Tốn 巽 135° (TNL) Tố Tụng Tị 巳 150° (NNL) Quan Tước | Nam (南) Ly Hỏa (離)
Lộc Tồn, Địa Vị, Trung Nữ
Phục Vị 伏位 (Mộc)
Sinh khí 9 6 Sát khí
3
Tam Bích Mộc Tinh (Tử khí)
Bính 丙
165° (ĐNL) Quan Quý Ngọ 午 180° (TNL) Tự Ải Đinh 丁 195° (NNL) Vượng Trang | Tây Nam (西南) Khôn Thổ (坤)
Văn Khúc, Tình Duyên, Mẫu Thân
Lục Sát 六煞 (Thủy)
Tử khí 2 8 Vượng khí
5
Ngũ Hoàng Thổ Tinh (Sát khí)
Mùi 未
210° (ĐNL) Hưng Phước Khôn 坤 225° (TNL) Pháp Trường Thân 申 240° (NNL) Điên Cuồng |
Đông (东) Chấn Mộc (震)
Cự Môn, Gia Đạo, Trưởng Nam
Sinh Khí 生氣 (Mộc)
Tử khí 3 9 Sinh khí
6
Lục Bạch Kim Tinh (Sát khí)
Giáp 甲
75° (ĐNL) Phúc Đức Mão 卯 90° (TNL) Ôn Hoàng Ất 乙 105° (NNL) Tấn Tài | Trung Cung Khôn Thổ
Phong Thuỷ VIETAA - vietaa.com
Sát khí 5 2 Tử khí
8
Bát Bạch Thổ Tinh (Vượng khí)
Trạch 45° Đông Bắc
Tọa Khôn hướng Cấn (Chính hg) Năm 2016, vận 8, Hạ Nguyên Nam Mệnh: 24/10/1982 Thủy - Ly Hỏa | Tây (西) Đoài Kim (兌)
Liêm Trinh, Tử Tức, Thiếu Nữ
Ngũ Quỷ 五鬼 (Hỏa)
Thoái khí 7 4 Tử khí
1
Nhất Bạch Thủy Tinh (Sinh khí)
Canh 庚
255° (ĐNL) Khẩu Thiệt Dậu 酉 270° (TNL) Vượng Tàm Tân 辛 285° (NNL) Tấn Điền |
Đông Bắc (东北) Cấn Thổ (艮)
Vũ Khúc, Học Vấn, Thiếu Nam
Họa Hại 禍害 (Thổ)
Vượng khí 8 5 Sát khí
2
Nhị Hắc Thổ Tinh (Tử khí)
Hợp Thập
Sửu 丑
30° (ĐNL) Hoan Lạc Cấn 艮 45° (TNL) Bại Tuyệt Dần 寅 60° (NNL) Vượng Tài | Bắc (北) Khảm Thủy (坎)
Tham Lang, Quan Lộc, Trung Nam
Diên Niên 延年 (Kim)
Sinh khí 1 7 Thoái khí
4
Tứ Lục Mộc Tinh (Tử khí)
Nhâm 壬
345° (ĐNL) Thiếu Vong Tí 子 0° (TNL) Xương Dâm Quý 癸 15° (NNL) Thân Nhân | Tây Bắc (西北) Càn Kim (乾)
Phá Quân, Quý Nhân, Phụ Thân
Tuyệt Mệnh 絕命 (Kim)
Sát khí 6 3 Tử khí
9
Cửu Tử Hỏa Tinh (Sinh khí)
Tuất 戌
300° (ĐNL) Khốc Khấp Càn 乾 315° (TNL) Cô Quả Hợi 亥 330° (NNL) Vinh Phước |
III. Bảng cát hung 360 hướng nhà
Hướng dẫn xem:- Dưới đây là bảng đánh giá cát hung của 360 hướng nhà theo độ số chi tiết, mỗi độ số lại xét từng yếu tố cát hung ảnh hưởng tới hướng nhà.
- Để lựa chọn hướng làm nhà, đơn giản nhất chỉ cần nhìn vào cột Đánh giá điểm, cứ điểm cao là chọn, tránh hướng điểm thấp. Điểm này đã được tính toán, cân nhắc tất cả các yếu tố khác trong bảng theo một thang điểm hợp lý.
- Điểm đánh giá phải dựa trên nhiều yếu tố, nên thường điểm trên 7 đã là tốt lắm rồi, trên 8 là cực kỳ tốt, rất khó để có điểm trên 9
- Hướng này là hướng của căn nhà, tức là từ tâm nhà bên trong vẽ một đường vuông góc về phía cửa chính phía trước, kiểm tra la bàn chỉ bao nhiêu độ là ra. Cũng có thể dùng cho hướng đất (đo từ tâm đất thẳng vuông góc ra cổng chính phía trước), nếu hướng đất không trùng hướng nhà. Nhưng cơ bản thì hướng nhà quan trọng cần ưu tiên hơn.
- Các cột đều tính theo thời điểm Nhập Trạch (tức là bắt đầu vào ở), riêng 3 cột cuối (Thái Tuế, Tuế Phá, Tam Sát) là tính theo Niên bàn, mỗi năm thay đổi một lần. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của 3 cột này là không đáng kể, không làm thay đổi nhiều điểm tổng chung.
Hướng nhà (độ) | Đánh giá điểm | Hướng | Trạch Quái | Sơn Vị | Hành hướng | Sao Du Niên | Sao Phúc Đức | Sao chủ sơn cung Hướng | Sao chủ hướng cung Hướng | Sao chủ sơn cung Sơn | Sao chủ hướng cung Sơn | Cặp sao sơn hướng cung Sơn | Cặp sao sơn hướng cung Hướng | Toạ Không Triều Mãn | Âm Dương Hợp Thập | Thiên Địa Sinh Thành | Phản Ngâm | Phục Ngâm | Liên Châu Tam Ban Quái | Phụ Mẫu Tam Ban Quái | Khảm Đả Kiếp | Ly Đả Kiếp | Đại Không Vong | Tiểu Không Vong | Hoàng Tuyền | Thái Tuế | Tuế Phá | Tam Sát |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-3 độ | 8.32 | Bắc | Khảm Thủy | Tí | Tỵ Hoà | Diên Niên | Thân Nhân | Thất Xích | Cửu Tử | Bát Bạch | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Khắc Nhập | Thượng Sơn | Cung: Tốn | Cung Sơn Hướng | Cung Hướng | Cung: Tốn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Không phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
4-7 độ | 7.66 | Bắc | Khảm Thủy | Tí | Tỵ Hoà | Diên Niên | Thân Nhân | Lục Bạch | Nhị Hắc | Thất Xích | Nhất Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Sơn | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Không phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
8-11 độ | 7.66 | Bắc | Khảm Thủy | Quý | Tỵ Hoà | Diên Niên | Hoan Lạc | Lục Bạch | Nhị Hắc | Thất Xích | Nhất Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Sơn | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Không phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
12-18 độ | 8.32 | Bắc | Khảm Thủy | Quý | Tỵ Hoà | Diên Niên | Hoan Lạc | Thất Xích | Cửu Tử | Bát Bạch | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Khắc Nhập | Thượng Sơn | Cung: Tốn | Cung Sơn Hướng | Cung Hướng | Cung: Tốn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Không phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
19-20 độ | 7.66 | Bắc | Khảm Thủy | Quý | Tỵ Hoà | Diên Niên | Hoan Lạc | Lục Bạch | Nhị Hắc | Thất Xích | Nhất Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Sơn | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Không phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
21-22 độ | 7.01 | Bắc | Khảm Thủy | Quý | Tỵ Hoà | Diên Niên | Hoan Lạc | Lục Bạch | Nhị Hắc | Thất Xích | Nhất Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Sơn | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Không phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
23-24 độ | 6.58 | Đông Bắc | Cấn Thổ | Sửu | Khắc Nhập | Họa Hại | Hoan Lạc | Nhị Hắc | Bát Bạch | Bát Bạch | Ngũ Hoàng | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Vượng Sơn Vượng Hướng | Toàn Bàn | Cung: Khảm, Càn | Cung Sơn | Cung Hướng | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
25-37 độ | 6.58 | Đông Bắc | Cấn Thổ | Sửu | Khắc Nhập | Họa Hại | Hoan Lạc | Nhị Hắc | Bát Bạch | Bát Bạch | Ngũ Hoàng | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Vượng Sơn Vượng Hướng | Toàn Bàn | Cung: Khảm, Càn | Cung Sơn | Cung Hướng | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
38-52 độ | 4.28 | Đông Bắc | Cấn Thổ | Cấn | Khắc Nhập | Họa Hại | Bại Tuyệt | Bát Bạch | Ngũ Hoàng | Nhị Hắc | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Thượng Sơn Hạ Thủy | Cung Sơn Hướng | Không đạt | Không phạm | Toàn Bàn | Không đạt | Toàn Bàn | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
53-56 độ | 5.2 | Đông Bắc | Cấn Thổ | Dần | Khắc Nhập | Họa Hại | Vượng Tài | Bát Bạch | Tứ Lục | Nhị Hắc | Thất Xích | Sinh Xuất | Khắc Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Cung Hướng | Cung Sơn | Không phạm | Toàn Bàn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
57-63 độ | 4.78 | Đông Bắc | Cấn Thổ | Dần | Khắc Nhập | Họa Hại | Vượng Tài | Bát Bạch | Ngũ Hoàng | Nhị Hắc | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Thượng Sơn Hạ Thủy | Cung Sơn Hướng | Không đạt | Không phạm | Toàn Bàn | Không đạt | Toàn Bàn | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
64-65 độ | 5.2 | Đông Bắc | Cấn Thổ | Dần | Khắc Nhập | Họa Hại | Vượng Tài | Bát Bạch | Tứ Lục | Nhị Hắc | Thất Xích | Sinh Xuất | Khắc Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Cung Hướng | Cung Sơn | Không phạm | Toàn Bàn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
66-67 độ | 4.45 | Đông Bắc | Cấn Thổ | Dần | Khắc Nhập | Họa Hại | Vượng Tài | Bát Bạch | Tứ Lục | Nhị Hắc | Thất Xích | Sinh Xuất | Khắc Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Cung Hướng | Cung Sơn | Không phạm | Toàn Bàn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
68-69 độ | 6.49 | Đông | Chấn Mộc | Giáp | Sinh Xuất | Sinh Khí | Xương Dâm | Cửu Tử | Bát Bạch | Tứ Lục | Tứ Lục | Tỵ Hoà | Sinh Xuất | Sơn Thủy Vô Định | Không đạt | Không đạt | Cung: Khôn | Cung: Khảm | Không đạt | Cung: Khảm | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Bị phạm |
70-71 độ | 7.24 | Đông | Chấn Mộc | Giáp | Sinh Xuất | Sinh Khí | Xương Dâm | Cửu Tử | Bát Bạch | Tứ Lục | Tứ Lục | Tỵ Hoà | Sinh Xuất | Sơn Thủy Vô Định | Không đạt | Không đạt | Cung: Khôn | Cung: Khảm | Không đạt | Cung: Khảm | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Bị phạm |
72-78 độ | 8.2 | Đông | Chấn Mộc | Giáp | Sinh Xuất | Sinh Khí | Xương Dâm | Bát Bạch | Bát Bạch | Tam Bích | Tứ Lục | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Hạ Thủy | Cung: Khảm | Cung: Khảm | Cung Sơn | Cung: Khảm | Cung: Cấn | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Bị phạm |
79-82 độ | 7.24 | Đông | Chấn Mộc | Giáp | Sinh Xuất | Sinh Khí | Xương Dâm | Cửu Tử | Bát Bạch | Tứ Lục | Tứ Lục | Tỵ Hoà | Sinh Xuất | Sơn Thủy Vô Định | Không đạt | Không đạt | Cung: Khôn | Cung: Khảm | Không đạt | Cung: Khảm | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Bị phạm |
83-97 độ | 8.5 | Đông | Chấn Mộc | Mão | Sinh Xuất | Sinh Khí | Thân Nhân | Tam Bích | Tứ Lục | Bát Bạch | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Thượng Sơn | Cung Hướng | Cung: Cấn, Tốn, Ly | Cung: Ly | Cung Hướng | Cung: Khôn | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Bị phạm |
98-110 độ | 8.5 | Đông | Chấn Mộc | Ất | Sinh Xuất | Sinh Khí | Hoan Lạc | Tam Bích | Tứ Lục | Bát Bạch | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Thượng Sơn | Cung Hướng | Cung: Cấn, Tốn, Ly | Cung: Ly | Cung Hướng | Cung: Khôn | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Bị phạm |
111-112 độ | 8.2 | Đông | Chấn Mộc | Ất | Sinh Xuất | Sinh Khí | Hoan Lạc | Tam Bích | Tứ Lục | Bát Bạch | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Thượng Sơn | Cung Hướng | Cung: Cấn, Tốn, Ly | Cung: Ly | Cung Hướng | Cung: Khôn | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Bị phạm |
113-114 độ | 7.97 | Đông Nam | Tốn Mộc | Thìn | Sinh Xuất | Thiên Y | Bại Tuyệt | Lục Bạch | Bát Bạch | Bát Bạch | Nhất Bạch | Khắc Xuất | Sinh Nhập | Vượng Sơn Vượng Hướng | Cung Sơn | Không đạt | Cung Hướng | Không phạm | Cung Hướng | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Bị phạm | Không phạm | Không phạm |
115-116 độ | 8.12 | Đông Nam | Tốn Mộc | Thìn | Sinh Xuất | Thiên Y | Bại Tuyệt | Lục Bạch | Bát Bạch | Bát Bạch | Nhất Bạch | Khắc Xuất | Sinh Nhập | Vượng Sơn Vượng Hướng | Cung Sơn | Không đạt | Cung Hướng | Không phạm | Cung Hướng | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Bị phạm | Không phạm | Không phạm |
117-123 độ | 5.42 | Đông Nam | Tốn Mộc | Thìn | Sinh Xuất | Thiên Y | Bại Tuyệt | Bát Bạch | Lục Bạch | Nhất Bạch | Bát Bạch | Khắc Nhập | Sinh Xuất | Thượng Sơn Hạ Thủy | Cung Sơn | Không đạt | Cung Hướng | Không phạm | Cung Hướng | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Bị phạm | Không phạm | Không phạm |
124-127 độ | 8.12 | Đông Nam | Tốn Mộc | Thìn | Sinh Xuất | Thiên Y | Bại Tuyệt | Lục Bạch | Bát Bạch | Bát Bạch | Nhất Bạch | Khắc Xuất | Sinh Nhập | Vượng Sơn Vượng Hướng | Cung Sơn | Không đạt | Cung Hướng | Không phạm | Cung Hướng | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Bị phạm | Không phạm | Không phạm |
128-142 độ | 8.65 | Đông Nam | Tốn Mộc | Tốn | Sinh Xuất | Thiên Y | Vượng Tài | Nhất Bạch | Bát Bạch | Bát Bạch | Lục Bạch | Sinh Xuất | Khắc Nhập | Vượng Sơn Vượng Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không phạm | Cung Sơn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Bị phạm | Không phạm | Không phạm |
143-155 độ | 8.65 | Đông Nam | Tốn Mộc | Tị | Sinh Xuất | Thiên Y | Phúc Đức | Nhất Bạch | Bát Bạch | Bát Bạch | Lục Bạch | Sinh Xuất | Khắc Nhập | Vượng Sơn Vượng Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không phạm | Cung Sơn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Bị phạm | Không phạm | Không phạm |
156-157 độ | 8.4 | Đông Nam | Tốn Mộc | Tị | Sinh Xuất | Thiên Y | Phúc Đức | Nhất Bạch | Bát Bạch | Bát Bạch | Lục Bạch | Sinh Xuất | Khắc Nhập | Vượng Sơn Vượng Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không phạm | Cung Sơn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Bị phạm | Không phạm | Không phạm |
158-159 độ | 5.66 | Nam | Ly Hỏa | Bính | Khắc Xuất | Phục Vị | Xương Dâm | Nhị Hắc | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | Lục Bạch | Sinh Nhập | Tỵ Hoà | Sơn Thủy Vô Định | Cung Sơn | Cung Sơn | Cung: Đoài | Cung Sơn | Cung: Cấn | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
160-161 độ | 6.41 | Nam | Ly Hỏa | Bính | Khắc Xuất | Phục Vị | Xương Dâm | Nhị Hắc | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | Lục Bạch | Sinh Nhập | Tỵ Hoà | Sơn Thủy Vô Định | Cung Sơn | Cung Sơn | Cung: Đoài | Cung Sơn | Cung: Cấn | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
162-168 độ | 7.22 | Nam | Ly Hỏa | Bính | Khắc Xuất | Phục Vị | Xương Dâm | Cửu Tử | Thất Xích | Bát Bạch | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Khắc Xuất | Thượng Sơn | Cung Hướng | Cung: Cấn, Chấn, Tốn, Càn | Cung: Càn | Cung Hướng | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
169-172 độ | 6.41 | Nam | Ly Hỏa | Bính | Khắc Xuất | Phục Vị | Xương Dâm | Nhị Hắc | Ngũ Hoàng | Nhất Bạch | Lục Bạch | Sinh Nhập | Tỵ Hoà | Sơn Thủy Vô Định | Cung Sơn | Cung Sơn | Cung: Đoài | Cung Sơn | Cung: Cấn | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
173-176 độ | 6.93 | Nam | Ly Hỏa | Ngọ | Khắc Xuất | Phục Vị | Thân Nhân | Nhất Bạch | Thất Xích | Nhị Hắc | Lục Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
177-183 độ | 8.13 | Nam | Ly Hỏa | Ngọ | Khắc Xuất | Phục Vị | Thân Nhân | Bát Bạch | Bát Bạch | Cửu Tử | Thất Xích | Khắc Xuất | Tỵ Hoà | Hạ Thủy | Cung: Tốn | Cung Sơn Hướng | Cung Sơn | Cung: Tốn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
184-187 độ | 6.93 | Nam | Ly Hỏa | Ngọ | Khắc Xuất | Phục Vị | Thân Nhân | Nhất Bạch | Thất Xích | Nhị Hắc | Lục Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
188-191 độ | 6.93 | Nam | Ly Hỏa | Đinh | Khắc Xuất | Phục Vị | Hoan Lạc | Nhất Bạch | Thất Xích | Nhị Hắc | Lục Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
192-198 độ | 8.13 | Nam | Ly Hỏa | Đinh | Khắc Xuất | Phục Vị | Hoan Lạc | Bát Bạch | Bát Bạch | Cửu Tử | Thất Xích | Khắc Xuất | Tỵ Hoà | Hạ Thủy | Cung: Tốn | Cung Sơn Hướng | Cung Sơn | Cung: Tốn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
199-200 độ | 6.93 | Nam | Ly Hỏa | Đinh | Khắc Xuất | Phục Vị | Hoan Lạc | Nhất Bạch | Thất Xích | Nhị Hắc | Lục Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
201-202 độ | 6.18 | Nam | Ly Hỏa | Đinh | Khắc Xuất | Phục Vị | Hoan Lạc | Nhất Bạch | Thất Xích | Nhị Hắc | Lục Bạch | Sinh Xuất | Sinh Nhập | Sơn Thủy Vô Định | Toàn Bàn | Không đạt | Cung Hướng | Cung: Cấn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
203-204 độ | 5.48 | Tây Nam | Khôn Thổ | Mùi | Khắc Nhập | Lục Sát | Cô Quả | Ngũ Hoàng | Bát Bạch | Bát Bạch | Nhị Hắc | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Vượng Sơn Vượng Hướng | Toàn Bàn | Cung: Khảm, Càn | Cung Hướng | Cung Sơn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Bị phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
205-217 độ | 5.48 | Tây Nam | Khôn Thổ | Mùi | Khắc Nhập | Lục Sát | Cô Quả | Ngũ Hoàng | Bát Bạch | Bát Bạch | Nhị Hắc | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Vượng Sơn Vượng Hướng | Toàn Bàn | Cung: Khảm, Càn | Cung Hướng | Cung Sơn | Không đạt | Không đạt | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
218-232 độ | 4.18 | Tây Nam | Khôn Thổ | Khôn | Khắc Nhập | Lục Sát | Vinh Phước | Bát Bạch | Nhị Hắc | Ngũ Hoàng | Bát Bạch | Tỵ Hoà | Tỵ Hoà | Thượng Sơn Hạ Thủy | Cung Sơn Hướng | Không đạt | Không phạm | Toàn Bàn | Không đạt | Toàn Bàn | Đạt | Đạt | Không phạm | Bị phạm | Không gặp | Không phạm | Không phạm | Không phạm |
